Encontre o domínio ideal

Pesquise centenas de extensões e registe em minutos, ou transfira os domínios que já tem para gerir tudo num único painel.

Privacidade WHOIS gratuita Ativação imediata Preços de renovação transparentes
Preços

Preços de domínios

Preços anuais de registo, transferência e renovação, sem custos ocultos.

Extensão Registo Transferência Renovação Ações
.aero 56,04 € 62,18 € 62,18 €
.tr 3,99 € 0 € 4,26 €
.org.ge 36,12 € 0 € 36,12 €
.name 13,65 € 13,65 € 13,65 €
.atakdomain-ga 0 € 0 € 0 €
.com 14,09 € 13,22 € 14,34 €
.bio 8,71 € 89,40 € 89,40 €
.cloud 34,75 € 34,78 € 34,78 €
.io 56,04 € 80,84 € 80,84 €
.org 12,44 € 17,43 € 17,43 €
.market 48,57 € 49,84 € 49,84 €
.club 24,28 € 24,28 € 24,28 €
.science 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.bid 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.biz 29,14 € 29,14 € 29,14 €
.shop 2,48 € 49,84 € 49,84 €
.uk 11,92 € 0 € 11,92 €
.tv 38,93 € 38,93 € 38,93 €
.net.co 24,28 € 23,98 € 23,98 €
.info 5,59 € 34,87 € 34,87 €
.design 72,86 € 72,86 € 72,86 €
.com.co 24,28 € 24,28 € 24,28 €
.de 11,20 € 11,20 € 11,20 €
.ru 49,70 € 49,70 € 62,16 €
.xyz 2,48 € 18,67 € 18,67 €
.cooking 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.beer 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.pro 4,97 € 34,75 € 34,75 €
.net 17,43 € 17,45 € 17,45 €
.us 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.sh 49,81 € 70,07 € 70,07 €
.trade 37,36 € 37,38 € 37,38 €
.mobi 6,86 € 62,16 € 62,16 €
.com.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.express 13,69 € 46,70 € 46,70 €
.co 24,28 € 48,57 € 48,57 €
.app 29,88 € 29,88 € 29,88 €
.dev 25,45 € 25,45 € 25,45 €
.how 43,67 € 41,43 € 43,67 €
.soy 38,96 € 37,33 € 38,96 €
.ist 22,41 € 22,41 € 22,41 €
.es 14,89 € 14,89 € 14,89 €
.it 24,90 € 24,90 € 24,90 €
.ac 49,81 € 70,07 € 70,07 €
.ag 116,78 € 116,78 € 116,78 €
.at 22,78 € 0 € 22,78 €
.am 51,38 € 50,46 € 51,38 €
.ch 22,27 € 0 € 22,27 €
.li 36,11 € 0 € 36,12 €
.com.lc 24,66 € 24,66 € 24,66 €
.lt 19,73 € 0 € 19,73 €
.lv 61,03 € 61,04 € 61,04 €
.tw 42,91 € 38,12 € 42,91 €
.com.tw 46,25 € 46,19 € 46,25 €
.co.uk 13,80 € 0 € 13,80 €
.me.uk 13,80 € 13,80 € 13,80 €
.org.uk 15,13 € 0 € 15,13 €
.vc 41,36 € 41,36 € 41,36 €
.com.vc 41,36 € 41,36 € 41,36 €
.com.ve 128,47 € 116,78 € 128,47 €
.co.ve 128,47 € 116,78 € 128,47 €
.vg 43,60 € 43,60 € 43,60 €
.wf 17,50 € 17,50 € 17,50 €
.ws 45,52 € 45,52 € 45,52 €
.yt 17,50 € 17,50 € 17,50 €
.co.za 12,44 € 0 € 12,53 €
.net.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.org.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.cn 28,64 € 28,64 € 28,64 €
.gen.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.biz.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.com.ar 105,76 € 105,76 € 105,76 €
.tel 19,53 € 18,22 € 19,53 €
.com.hn 128,47 € 0 € 128,47 €
.im 23,85 € 0 € 23,85 €
.com.im 23,61 € 0 € 23,61 €
.je 139,13 € 139,13 € 139,13 €
.jp 46,71 € 0 € 46,71 €
.com.lv 61,35 € 0 € 61,35 €
.nz 32,36 € 0 € 32,36 €
.ro 19,77 € 0 € 19,77 €
.bel.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.dr.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.info.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.web.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.name.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.tv.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.bbs.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.k12.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.com.tc 11,20 € 161,92 € 11,20 €
.net.tc 11,20 € 161,92 € 11,20 €
.org.tc 11,20 € 161,92 € 11,20 €
.pro.tc 11,20 € 161,92 € 11,20 €
.berlin 95,90 € 89,46 € 95,90 €
.qa 43,72 € 43,72 € 43,72 €
.istanbul 27,39 € 27,42 € 27,42 €
.brussels 48,49 € 48,49 € 48,49 €
.co.am 77,85 € 77,85 € 77,85 €
.ae 53,55 € 53,55 € 53,55 €
.co.gy 59,95 € 59,88 € 59,95 €
.sb 112,11 € 112,11 € 112,11 €
.co.mu 116,78 € 116,78 € 116,78 €
.co.nl 12,56 € 12,56 € 12,56 €
.com.am 83,46 € 50,46 € 83,46 €
.com.se 19,43 € 19,43 € 19,43 €
.africa 32,26 € 32,26 € 32,26 €
.pt 51,16 € 0 € 51,16 €
.su 49,70 € 49,70 € 62,16 €
.id 47,15 € 47,10 € 47,15 €
.co.no 31,13 € 31,13 € 31,13 €
.co.it 24,91 € 24,91 € 24,91 €
.net.za 12,44 € 0 € 12,53 €
.fo 98,41 € 98,41 € 98,41 €
.ps 69,76 € 69,74 € 69,74 €
.com.ps 57,30 € 74,62 € 74,62 €
.gov.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.edu.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.ac.nz 57,86 € 0 € 57,86 €
.org.za 12,44 € 0 € 12,53 €
.bh 62,16 € 62,16 € 62,16 €
.com.bh 62,16 € 62,16 € 62,16 €
.hu 94,66 € 123,32 € 94,67 €
.au 20,54 € 0 € 20,54 €
.xxx 124,55 € 124,55 € 124,55 €
.eu 11,20 € 17,43 € 11,20 €
.aca.pro 194,64 € 194,64 € 194,64 €
.travel 38,60 € 179,05 € 179,05 €
.co.ag 77,85 € 80,97 € 80,97 €
.com.ag 77,85 € 80,97 € 80,97 €
.vu 97,32 € 97,32 € 97,32 €
.edu.pl 31,13 € 0 € 31,13 €
.si 49,81 € 49,81 € 49,81 €
.co.id 74,62 € 74,62 € 74,62 €
.marketing 11,20 € 49,81 € 49,81 €
.jobs 188,41 € 188,18 € 188,41 €
.de.com 23,06 € 23,06 € 23,06 €
.uk.com 41,04 € 41,04 € 41,04 €
.eu.com 23,06 € 23,06 € 23,06 €
.br.com 51,38 € 51,38 € 51,38 €
.co.at 29,05 € 0 € 29,05 €
.com.au 19,84 € 0 € 19,84 €
.cm 131,58 € 0 € 131,58 €
.com.cm 132,35 € 0 € 132,35 €
.com.cn 31,50 € 29,93 € 31,50 €
.org.cn 33,62 € 33,62 € 33,62 €
.be 16,62 € 16,62 € 16,62 €
.cl 72,61 € 66,72 € 72,61 €
.bz 30,52 € 30,52 € 30,52 €
.com.bz 30,52 € 30,52 € 30,52 €
.cx 34,26 € 34,26 € 34,26 €
.cz 19,92 € 0 € 19,92 €
.dk 21,91 € 0 € 21,91 €
.ca 18,56 € 18,56 € 18,56 €
.ec 109 € 109 € 109 €
.cc 16,32 € 16,32 € 16,32 €
.ru.com 211,64 € 211,64 € 211,64 €
.us.com 23,36 € 23,36 € 23,36 €
.cn.com 29,15 € 56,68 € 56,68 €
.sa.com 447,19 € 444,70 € 447,19 €
.gr.com 23,48 € 23,48 € 23,48 €
.co.com 39,86 € 39,86 € 39,86 €
.associates 27,39 € 46,70 € 46,70 €
.capital 12,44 € 85,63 € 85,63 €
.creditcard 8,71 € 194,64 € 194,64 €
.financial 23,66 € 70,06 € 70,06 €
.industries 21,81 € 54,49 € 54,49 €
.investments 15,57 € 155,70 € 155,70 €
.services 13,69 € 46,70 € 46,70 €
.auction 4,97 € 43,59 € 43,59 €
.careers 58,40 € 85,63 € 85,63 €
.company 8,11 € 24,90 € 24,90 €
.enterprises 12,44 € 42,04 € 42,04 €
.foundation 33,48 € 33,50 € 33,50 €
.institute 11,32 € 32,69 € 32,69 €
.limited 12,44 € 43,59 € 43,59 €
.mortgage 12,44 € 74,73 € 74,73 €
.solutions 14,34 € 37,36 € 37,36 €
.ventures 18,69 € 71,61 € 71,61 €
.cash 17,46 € 46,70 € 46,70 €
.consulting 33 € 65,38 € 65,38 €
.exchange 12,44 € 46,70 € 46,70 €
.fund 15,60 € 85,63 € 85,63 €
.insure 15,57 € 87,18 € 87,18 €
.ltda 57,18 € 57,18 € 57,18 €
.partners 19,48 € 85,63 € 85,63 €
.tax 12,44 € 80,96 € 80,96 €
.versicherung 238,69 € 238,69 € 238,69 €
.ceo 136,90 € 136,90 € 136,90 €
.credit 9,37 € 124,55 € 124,55 €
.finance 15,60 € 77,84 € 77,84 €
.holdings 69,74 € 70,09 € 70,09 €
.international 12,44 € 37,36 € 37,36 €
.sarl 41,11 € 41,11 € 41,11 €
.world 5,59 € 49,81 € 49,81 €
.dating 23,36 € 77,84 € 77,84 €
.singles 10,13 € 40,47 € 40,47 €
.center 9,37 € 38,91 € 38,91 €
.events 17,43 € 54,49 € 54,49 €
.vote 43,59 € 118,35 € 118,35 €
.gallery 29,88 € 29,61 € 29,61 €
.voting 1.798,43 € 1.798,43 € 1.798,43 €
.community 37,36 € 54,49 € 54,49 €
.party 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.democrat 8,71 € 38,91 € 38,91 €
.support 10,60 € 32,69 € 32,69 €
.academy 21,35 € 56,04 € 56,04 €
.shiksha 15,57 € 62,27 € 62,27 €
.degree 12,44 € 62,27 € 62,27 €
.training 23,03 € 49,81 € 49,81 €
.education 37,36 € 43,61 € 43,61 €
.schule 19,30 € 34,24 € 34,24 €
.university 19,92 € 74,73 € 74,73 €
.fi 73,49 € 0 € 73,49 €
.com.ec 119,90 € 119,76 € 119,90 €
.fm 137,65 € 132,34 € 132,34 €
.fr 18,67 € 18,67 € 18,67 €
.pm 17,50 € 17,50 € 17,50 €
.com.es 12,44 € 0 € 12,68 €
.gd 43,47 € 43,47 € 43,47 €
.gg 104,95 € 97,04 € 104,95 €
.hk 70,08 € 0 € 70,08 €
.com.hk 31,79 € 31,75 € 31,79 €
.hn 116,78 € 116,78 € 116,78 €
.gl 45,82 € 45,82 € 45,82 €
.ht 147,92 € 159,32 € 147,92 €
.com.ht 46,71 € 46,71 € 46,71 €
.com.gl 83,35 € 83,35 € 83,35 €
.gs 38,35 € 52,31 € 38,35 €
.com.gy 59,95 € 59,88 € 59,95 €
.ind.in 10,15 € 10,15 € 10,15 €
.in 8,71 € 8,71 € 8,71 €
.is 95,26 € 0 € 95,26 €
.me 6,89 € 28,64 € 28,64 €
.mg 228,97 € 208,15 € 228,97 €
.com.mg 228,97 € 208,15 € 228,97 €
.mn 54,50 € 54,50 € 54,50 €
.ms 106,88 € 89,56 € 106,88 €
.com.ms 105,76 € 105,76 € 105,76 €
.mu 116,78 € 116,78 € 116,78 €
.com.mu 116,78 € 116,78 € 116,78 €
.mx 53,44 € 70,73 € 70,73 €
.com.mx 18,67 € 53,92 € 53,92 €
.my 3,72 € 49,70 € 49,70 €
.com.my 45,16 € 45,16 € 45,16 €
.nf 236,66 € 247,89 € 247,89 €
.nl 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.no 19,17 € 0 € 19,17 €
.nu 31,75 € 0 € 31,75 €
.co.nz 58,53 € 0 € 58,53 €
.pe 94,41 € 127,01 € 94,41 €
.com.pe 94,21 € 94,10 € 94,21 €
.ph 124,55 € 124,55 € 124,55 €
.com.ph 188,41 € 188,18 € 188,41 €
.pl 29,93 € 0 € 29,93 €
.com.pl 23,14 € 0 € 23,14 €
.biz.pl 23,14 € 0 € 23,14 €
.com.pt 73,49 € 0 € 73,49 €
.pw 27,39 € 36,12 € 36,12 €
.re 26,71 € 26,71 € 26,71 €
.com.ro 43,59 € 0 € 43,59 €
.com.ru 49,70 € 49,70 € 62,16 €
.net.ru 32,26 € 32,26 € 32,26 €
.org.ru 49,70 € 49,70 € 62,16 €
.com.sb 86,95 € 79,05 € 86,95 €
.sc 144,37 € 144,37 € 144,37 €
.com.sc 144,37 € 144,37 € 144,37 €
.se 37,36 € 0 € 37,36 €
.sg 62,08 € 62,01 € 62,08 €
.com.sg 68,37 € 67,58 € 68,37 €
.so 105,11 € 0 € 105,11 €
.com.so 115,61 € 0 € 115,61 €
.sx 46,71 € 46,71 € 46,71 €
.tf 21,35 € 21,35 € 21,35 €
.tk 9,93 € 8,79 € 9,93 €
.tl 117,09 € 117,09 € 117,09 €
.tm 646,50 € 646,50 € 646,50 €
.to 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.la 48,27 € 48,24 € 48,27 €
.farm 14,94 € 46,70 € 46,70 €
.pizza 15,60 € 77,84 € 77,84 €
.restaurant 23,66 € 77,84 € 77,84 €
.fish 15,57 € 52,93 € 52,93 €
.pub 43,59 € 43,59 € 43,59 €
.coffee 22,41 € 51,37 € 51,37 €
.kitchen 15,57 € 77,84 € 77,84 €
.recipes 14,62 € 93,41 € 93,41 €
.vodka 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.capetown 53,66 € 51,48 € 53,66 €
.global 46,08 € 116,77 € 116,77 €
.london 52,08 € 52,08 € 52,08 €
.paris 77,18 € 77,18 € 77,18 €
.vlaanderen 48,49 € 48,49 € 48,49 €
.bayern 44,78 € 44,78 € 44,78 €
.city 8,08 € 34,24 € 34,24 €
.hamburg 96,31 € 89,40 € 96,31 €
.nagoya 24,79 € 24,79 € 24,79 €
.quebec 40,07 € 40,07 € 40,07 €
.tokyo 24,79 € 24,79 € 24,79 €
.wien 77,17 € 77,17 € 77,17 €
.cologne 48,56 € 48,56 € 48,56 €
.joburg 53,66 € 51,48 € 53,66 €
.nyc 39,71 € 39,71 € 39,71 €
.town 8,71 € 43,59 € 43,59 €
.yokohama 24,79 € 24,79 € 24,79 €
.durban 53,66 € 51,48 € 53,66 €
.koeln 48,56 € 48,56 € 48,56 €
.okinawa 25,90 € 25,44 € 25,90 €
.vegas 88,75 € 88,75 € 88,75 €
.care 23,38 € 52,93 € 52,93 €
.help 4,97 € 34,24 € 34,24 €
.vision 8,71 € 54,49 € 54,49 €
.clinic 15,60 € 77,84 € 77,84 €
.yoga 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.dental 77,22 € 77,85 € 77,85 €
.rehab 12,44 € 43,59 € 43,59 €
.healthcare 93,41 € 93,41 € 93,41 €
.surgery 68,51 € 68,51 € 68,51 €
.audio 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.kim 11,82 € 28,02 € 28,02 €
.机构 18,67 € 18,67 € 18,67 €
.संगठन 18,67 € 18,67 € 18,67 €
.ng 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.com.ng 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.net.ng 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.org.ng 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.com.br 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.africa.com 43,59 € 0 € 0 €
.cv 12,44 € 12,44 € 12,44 €
.mk 33,62 € 33,62 € 33,62 €
.bar 3,72 € 105,88 € 105,88 €
.menu 54,80 € 51,70 € 54,80 €
.rest 2,48 € 49,70 € 49,70 €
.hiv 280,27 € 335,20 € 335,20 €
.country 39,71 € 46,54 € 46,54 €
.hiphop 155,71 € 186,21 € 186,21 €
.luxury 40,48 € 48,58 € 48,58 €
.republican 11,20 € 38,93 € 38,93 €
.tattoo 48,58 € 48,61 € 48,61 €
.diet 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.horse 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.kiwi 33,01 € 33,01 € 33,01 €
.moda 15,57 € 49,81 € 49,81 €
.rocks 13,69 € 28,36 € 28,36 €
.vet 44,83 € 45,16 € 45,16 €
.church 20,54 € 70,06 € 70,06 €
.expert 12,44 € 74,73 € 74,73 €
.lgbt 15,57 € 96,53 € 96,53 €
.moe 26,55 € 25,01 € 26,55 €
.scot 55,83 € 55,83 € 55,83 €
.cool 8,71 € 54,49 € 54,49 €
.guru 4,97 € 51,37 € 51,37 €
.juegos 467,12 € 558,67 € 558,67 €
.life 4,35 € 43,59 € 43,59 €
.ninja 16,18 € 37,36 € 37,36 €
.agency 8,71 € 37,36 € 37,36 €
.direct 15,57 € 49,81 € 49,81 €
.jetzt 11,32 € 28,02 € 28,02 €
.photos 14,31 € 35,80 € 35,80 €
.productions 18,67 € 48,26 € 48,26 €
.tips 12,44 € 37,36 € 37,36 €
.band 23,66 € 37,36 € 37,36 €
.exposed 27,40 € 27,40 € 27,40 €
.media 11,85 € 54,49 € 54,49 €
.pics 2,48 € 38,60 € 38,60 €
.report 12,44 € 29,57 € 29,57 €
.today 5,59 € 34,24 € 34,24 €
.buzz 3,10 € 49,05 € 49,05 €
.fail 12,44 € 46,70 € 46,70 €
.photo 31,14 € 31,14 € 31,14 €
.pictures 12,20 € 18,67 € 18,67 €
.reviews 9,95 € 74,73 € 74,73 €
.wtf 8,73 € 43,59 € 43,59 €
.digital 5,59 € 49,81 € 49,81 €
.graphics 28,64 € 28,66 € 28,66 €
.photography 12,44 € 43,59 € 43,59 €
.press 99,64 € 99,64 € 99,64 €
.social 9,37 € 49,81 € 49,81 €
.accountants 34,87 € 140,12 € 140,12 €
.builders 9,95 € 42,04 € 42,04 €
.engineering 21,16 € 77,84 € 77,84 €
.plumbing 12,44 € 87,18 € 87,18 €
.actor 15,57 € 52,93 € 52,93 €
.florist 12,44 € 38,93 € 38,93 €
.work 16,18 € 16,18 € 16,18 €
.archi 31,13 € 124,55 € 124,55 €
.dentist 77,22 € 77,22 € 77,22 €
.lawyer 66,01 € 68,39 € 68,39 €
.attorney 66,01 € 66,95 € 66,95 €
.engineer 14,56 € 46,70 € 46,70 €
.build 99,65 € 99,65 € 99,65 €
.construction 19,92 € 46,70 € 46,70 €
.furniture 31,14 € 124,55 € 124,55 €
.immobilien 12,44 € 45,14 € 45,14 €
.properties 17,15 € 46,70 € 46,70 €
.contractors 8,71 € 42,23 € 42,23 €
.haus 15,60 € 40,47 € 40,47 €
.land 15,60 € 49,81 € 49,81 €
.property 74,73 € 186,84 € 186,84 €
.casa 9,72 € 9,72 € 9,72 €
.estate 12,44 € 46,70 € 46,70 €
.house 22,41 € 52,93 € 52,93 €
.lease 12,44 € 66,94 € 66,94 €
.rentals 12,44 € 52,93 € 52,93 €
.condos 62,27 € 68,51 € 68,51 €
.forsale 15,57 € 43,59 € 43,59 €
.immo 12,44 € 42,03 € 42,03 €
.maison 20,29 € 68,50 € 68,50 €
.villas 15,60 € 71,61 € 71,61 €
.cheap 8,71 € 43,59 € 43,59 €
.discount 9,95 € 35,81 € 35,81 €
.gratis 27,40 € 27,40 € 27,40 €
.qpon 3,72 € 18,67 € 18,67 €
.toys 15,57 € 77,84 € 77,84 €
.bargains 17,13 € 35,81 € 35,81 €
.clothing 31,13 € 38,95 € 38,95 €
.kaufen 8,71 € 35,81 € 35,81 €
.shoes 32,37 € 77,84 € 77,84 €
.deals 8,71 € 46,70 € 46,70 €
.blackfriday 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.delivery 11,20 € 74,73 € 74,73 €
.gift 29,58 € 29,88 € 29,88 €
.supplies 26,15 € 27,40 € 27,40 €
.boutique 6,22 € 38,93 € 38,93 €
.diamonds 59,17 € 68,51 € 68,51 €
.gifts 12,20 € 43,59 € 43,59 €
.tienda 8,71 € 71,61 € 71,61 €
.bike 12,44 € 46,70 € 46,70 €
.fishing 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.surf 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.cricket 32,37 € 32,37 € 32,37 €
.fitness 11,82 € 49,81 € 49,81 €
.dance 31,75 € 32,69 € 32,69 €
.futbol 27,40 € 29,77 € 29,77 €
.rodeo 16,18 € 16,18 € 16,18 €
.cab 19,42 € 38,91 € 38,91 €
.guide 19,92 € 49,81 € 49,81 €
.reise 137,02 € 137,02 € 137,02 €
.viajes 68,51 € 68,51 € 68,51 €
.camp 10,58 € 74,73 € 74,73 €
.holiday 8,71 € 77,84 € 77,84 €
.reisen 27,40 € 27,40 € 27,40 €
.voyage 8,71 € 70,06 € 70,06 €
.cruises 12,44 € 66,95 € 66,95 €
.limo 15,57 € 65,38 € 65,38 €
.flights 46,71 € 70,06 € 70,06 €
.place 41,11 € 41,11 € 41,11 €
.vacations 8,71 € 46,70 € 46,70 €
.camera 17,43 € 70,06 € 70,06 €
.directory 6,84 € 32,69 € 32,69 €
.hosting 467,12 € 467,12 € 467,12 €
.systems 28,04 € 42,03 € 42,03 €
.website 31,14 € 31,17 € 31,17 €
.click 2,48 € 14,60 € 14,60 €
.link 10,92 € 13,04 € 13,04 €
.software 24,28 € 49,81 € 49,81 €
.technology 14,31 € 34,89 € 34,89 €
.codes 10,58 € 85,63 € 85,63 €
.email 10,60 € 37,36 € 37,36 €
.solar 8,71 € 77,84 € 77,84 €
.wang 16,18 € 16,18 € 16,18 €
.computer 27,52 € 46,70 € 46,70 €
.host 124,55 € 124,55 € 124,55 €
.network 6,22 € 42,03 € 42,03 €
.space 1,23 € 38,91 € 38,91 €
.webcam 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.catering 42,34 € 42,04 € 42,04 €
.gives 33,48 € 33,48 € 33,48 €
.ink 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.supply 32,37 € 28,03 € 28,03 €
.works 9,33 € 46,70 € 46,70 €
.black 23,66 € 77,84 € 77,84 €
.christmas 55,86 € 55,86 € 55,86 €
.glass 68,50 € 70,38 € 70,38 €
.lighting 12,44 € 28,05 € 28,05 €
.red 12,44 € 28,02 € 28,02 €
.tools 14,94 € 43,59 € 43,59 €
.blue 23,66 € 29,57 € 29,57 €
.cleaning 80,96 € 80,96 € 80,96 €
.gripe 41,11 € 41,11 € 41,11 €
.repair 11,32 € 43,59 € 43,59 €
.uno 32,37 € 32,37 € 32,37 €
.rich 3.176,44 € 3.176,44 € 3.176,44 €
.run 6,22 € 32,69 € 32,69 €
.school 8,71 € 43,59 € 43,59 €
.shopping 12,44 € 37,25 € 37,25 €
.sucks 409,39 € 408,90 € 409,39 €
.swiss 744,53 € 232,72 € 744,53 €
.team 8,71 € 43,59 € 43,59 €
.vip 24,28 € 24,28 € 24,28 €
.fan 9,34 € 65,38 € 65,38 €
.gold 8,71 € 124,55 € 124,55 €
.news 14,31 € 38,91 € 38,91 €
.plus 19,30 € 65,38 € 65,38 €
.apartments 15,57 € 68,50 € 68,50 €
.art 6,22 € 40,50 € 40,50 €
.bet 14,56 € 31,13 € 31,13 €
.business 4,97 € 23,34 € 23,34 €
.cam 18,69 € 41,73 € 41,73 €
.casino 19,92 € 194,62 € 194,62 €
.cfd 2,48 € 23,66 € 23,66 €
.chat 12,44 € 54,49 € 54,49 €
.claims 15,57 € 77,84 € 77,84 €
.coach 15,60 € 93,41 € 93,41 €
.college 23,36 € 77,85 € 77,85 €
.coupons 9,95 € 66,52 € 66,52 €
.cymru 21,24 € 21,13 € 21,24 €
.doctor 15,60 € 140,12 € 140,12 €
.dog 8,71 € 77,84 € 77,84 €
.domains 15,57 € 51,37 € 51,37 €
.earth 31,13 € 31,13 € 31,13 €
.energy 17,43 € 140,12 € 140,12 €
.cafe 8,71 € 62,27 € 62,27 €
.bingo 12,44 € 63,87 € 63,87 €
.family 15,57 € 46,70 € 46,70 €
.irish 8,71 € 26,46 € 26,46 €
.car 3.114,16 € 3.114,16 € 3.114,16 €
.broker 15,57 € 43,59 € 43,59 €
.auto 62,81 € 62,81 € 3.114,16 €
.amsterdam 60,59 € 60,59 € 60,59 €
.group 11,85 € 31,13 € 31,13 €
.win 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.store 2,48 € 65,38 € 65,38 €
.review 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.racing 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.promo 15,57 € 29,57 € 29,57 €
.poker 18,67 € 80,96 € 80,96 €
.men 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.loan 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.green 9,95 € 96,53 € 96,53 €
.faith 8,06 € 11,45 € 11,45 €
.download 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.date 37,36 € 37,36 € 37,36 €
.accountant 32,37 € 32,37 € 32,37 €
.lol 2,48 € 38,60 € 38,60 €
.tech 4,97 € 76,28 € 76,28 €
.top 2,48 € 8,73 € 8,73 €
.cars 3.114,16 € 3.114,16 € 3.114,16 €
.online 2,48 € 42,81 € 42,81 €
.flowers 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.site 1,23 € 42,81 € 42,81 €
.fashion 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.fit 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.garden 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.miami 29,14 € 29,14 € 29,14 €
.wedding 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.watch 8,71 € 52,93 € 52,93 €
.rip 8,08 € 28,02 € 28,02 €
.parts 19,92 € 49,81 € 49,81 €
.guitars 155,71 € 155,71 € 155,71 €
.equipment 15,60 € 34,24 € 34,24 €
.cards 9,95 € 46,70 € 46,70 €
.football 15,60 € 31,13 € 31,13 €
.forex 15,57 € 124,55 € 124,55 €
.fyi 18,67 € 24,29 € 24,29 €
.game 467,12 € 467,15 € 467,15 €
.games 23,38 € 40,47 € 40,47 €
.gmbh 43,59 € 43,59 € 43,59 €
.golf 8,71 € 77,84 € 77,84 €
.hockey 12,44 € 71,61 € 71,61 €
.hospital 68,50 € 68,52 € 68,52 €
.jewelry 15,57 € 77,84 € 77,84 €
.kyoto 99,94 € 282,68 € 99,94 €
.lat 40,98 € 38,49 € 40,98 €
.law 137,02 € 137,05 € 137,05 €
.legal 8,71 € 85,63 € 85,63 €
.fun 1,23 € 46,70 € 46,70 €
.boston 29,14 € 29,14 € 29,14 €
.bible 205,91 € 205,67 € 205,91 €
.baby 23,36 € 77,85 € 77,85 €
.organic 15,57 € 102,75 € 102,75 €
.storage 758,61 € 758,61 € 758,61 €
.org.ms 80,66 € 55,59 € 80,66 €
.luxe 24,90 € 24,90 € 24,90 €
.observer 14,94 € 14,94 € 14,94 €
.live 4,97 € 38,91 € 38,91 €
.loans 15,60 € 140,12 € 140,12 €
.kep.tr 2,25 € 0 € 2,50 €
.courses 48,57 € 48,57 € 48,57 €
.select 0 € 0 € 0 €
.البحرين 0 € 0 € 0 €
.lotto 2.366,76 € 2.366,76 € 2.366,76 €
.org.bh 0 € 0 € 0 €
.reit 0 € 0 € 0 €
.ltd 13,69 € 37,36 € 37,36 €
.makeup 2,48 € 18,67 € 18,67 €
.markets 8,71 € 23,34 € 23,34 €
.mba 15,57 € 46,70 € 46,70 €
.melbourne 75,59 € 75,59 € 75,59 €
.memorial 68,51 € 68,51 € 68,51 €
.mom 2,48 € 40,51 € 40,51 €
.money 16,18 € 42,07 € 42,07 €
.movie 54,50 € 420,40 € 420,40 €
.ngo 36,12 € 36,15 € 36,15 €
.one 37,67 € 37,36 € 37,67 €
.onl 4,97 € 36,11 € 36,11 €
.film 0 € 0 € 0 €
.eco 0 € 0 € 0 €
.pet 17,43 € 32,25 € 32,25 €
.ruhr 0 € 0 € 0 €
.protection 3.114,16 € 3.114,16 € 3.114,16 €
.net.cn 31,13 € 31,13 € 31,13 €
.rent 23,36 € 77,85 € 77,85 €
.sale 8,71 € 46,70 € 46,70 €
.id.au 0 € 0 € 0 €
.compare 40,47 € 40,47 € 40,47 €
.nrw 71,53 € 71,53 € 71,53 €
.salon 16,18 € 68,50 € 68,50 €
.diy 6,22 € 49,84 € 49,84 €
.security 3.114,16 € 3.114,16 € 3.114,16 €
.lifestyle 6,22 € 49,81 € 49,81 €
.food 6,22 € 49,84 € 49,84 €
.living 6,22 € 49,81 € 49,81 €
.music 62,16 € 62,18 € 62,18 €
.best 23,36 € 23,36 € 23,36 €
.show 14,04 € 52,93 € 52,93 €
.ski 32,37 € 77,84 € 77,84 €
.soccer 15,57 € 31,13 € 31,13 €
.srl 54,68 € 54,68 € 54,68 €
.stream 37,36 € 37,38 € 37,38 €
.studio 20,57 € 48,29 € 48,29 €
.study 48,57 € 48,57 € 48,57 €
.style 29,26 € 46,70 € 46,70 €
